InstitucionalTesoreríaBanca electrónicaMercado de capitalesComercio Exterior
Home   Contacto   Novedades   Mapa del sitio  
Dolar 4.310 4.350
Euro 5.650 5.750

 
Precios en Tiempo Real

Acciones

        
Denominación Ultimo Apertura Mínimo Máximo Var. % Vol. Hora  
ALUA 3.03 3.03 3.00 3.06 0.00 90494 16:55
APBR 72.00 72.50 72.00 73.00 0.35 41231 16:59
BHIP 1.66 1.72 1.65 1.72 -3.49 144514 16:59
BMA 11.45 11.60 11.45 11.65 -0.43 96075 16:58
BPAT 3.75 3.75 3.72 3.77 0.81 26349 16:55
COME 0.645 0.64 0.632 0.645 0.78 144340 16:56
EDN 1.46 1.49 1.46 1.50 -0.68 131431 16:50
ERAR 25.40 25.20 25.20 25.50 1.60 14324 16:58
FRAN 9.80 9.70 9.70 9.94 2.08 128954 16:58
GGAL 3.59 3.62 3.59 3.67 0.56 1747038 17:00
LEDE 6.85 6.83 6.83 6.88 1.48 28292 16:42
MIRG 71.50 71.00 71.00 71.50 0.7 2252 16:46
MOLI 27.35 27.75 27.35 28.20 -1.44 12137 16:54
PAMP 2.03 2.04 2.03 2.05 -0.49 266190 16:56
PESA 7.35 7.44 7.32 7.50 -0.68 132551 16:53
TECO2 20.20 20.45 20.05 20.70 -0.98 191312 16:59
TRAN 1.18 1.17 1.17 1.19 0.85 156493 16:33
TS 90.10 91.30 90.05 91.55 -0.99 29718 16:59
YPFD 153.00 163.75 152.50 167.00 -5.53 96733 17:00
Los precios son indicativos. La información detallada está sujeta a cambios y no constituye oferta, recomendación o compromiso de ninguna índole para la compra o venta de ningún instrumento financiero.
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos

 

Volver
 
Copyright © 2006 Banco Mariva - Todos los derechos reservados - Cláusulas y Condiciones - Política de Seguridad
Agente Nº 142 inscripto ante Mercado Abierto Electrónico S.A. – Entidad Autorregulada por la CNV Resolución Nº 9934/83. Promotor de Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. (Código de Agente de Mercado N° 109) – Entidad Autorregulada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Agente de Mercado a Término de Rosario S. A. (ROFEX). Miembro Compensador ante Argentina Clearing S.A.