InstitucionalTesoreríaBanca electrónicaMercado de capitalesComercio Exterior
Home   Contacto   Novedades   Mapa del sitio  
Dolar 4.310 4.350
Euro 5.650 5.750

 
Precios en Tiempo Real

Letras y Notas del Banco Central de La República Argentina

           
 
Denominación Compra
en $
Venta
en $
TIR
Compra
TIR
Venta
Mod.
Dur.
L28/12/2011 99.94 99.95 10.25 % 9.85 % -0.01
NI28/12/2011 105.14 105.64 10.21 % 6.35 % 0.06
NI18/01/2012 105.28 105.38 11.11 % 8.88 % 0.02
NI14/12/2011 104.63 105.13 7.46 % 0.74 % 0.04
NI25/01/2012 104.95 105.05 10.90 % 10.21 % 0.07
NI15/02/2012 104.64 104.74 10.60 % 9.65 % 0.05
NI22/02/2012 104.15 104.25 10.57 % 9.19 % 0.07
NI14/03/2012 103.27 103.47 11.50 % 10.83 % 0.15
NI28/03/2012 102.65 102.85 12.03 % 11.43 % 0.17
NI04/04/2012 102.25 102.45 12.47 % 12.02 % 0.22
NI25/04/2012 101.35 101.55 12.32 % 12.32 % 0.27
NI16/05/2012 105.75 105.95 12.59 % 12.25 % 0.29
NI18/07/2012 102.75 102.95 13.13 % 12.74 % 0.5
NI15/08/2012 106.68 107.08 13.32 % 12.94 % 0.52
NI22/08/2012 106.10 106.50 13.46 % 13.11 % 0.56
NI05/09/2012 105.20 105.60 13.74 % 13.37 % 0.58
NI12/09/2012 105.10 105.50 13.85 % 13.52 % 0.59
NI19/09/2012 104.30 104.70 14.02 % 13.70 % 0.63
NI03/10/2012 103.55 103.95 14.07 % 13.78 % 0.69
NI24/10/2012 102.65 103.05 14.21 % 13.93 % 0.7
NI07/11/2012 107.05 107.45 14.43 % 14.17 % 0.73
NI23/01/2013 103.20 103.60 14.58 % 14.40 % 1.12
NI24/04/2013 103.80 104.20 15.30 % 15.09 % 1.13
NI15/05/2013 102.30 102.85 15.11 % 14.76 % 2.18
L20/06/2012 79.84 80.22 14.60 % 14.25 % 1.73
L20/12/2012 75.05 75.50 14.90 % 14.55 % 2.23
NI23/04/2014 100.95 102.45 0.00 % 0.00 % 0.00
Los precios son indicativos. La información detallada está sujeta a cambios y no constituye oferta, recomendación o compromiso de ninguna índole para la compra o venta de ningún instrumento financiero.

 

Volver
 
Copyright © 2006 Banco Mariva - Todos los derechos reservados - Cláusulas y Condiciones - Política de Seguridad
Agente Nº 142 inscripto ante Mercado Abierto Electrónico S.A. – Entidad Autorregulada por la CNV Resolución Nº 9934/83. Promotor de Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. (Código de Agente de Mercado N° 109) – Entidad Autorregulada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Agente de Mercado a Término de Rosario S. A. (ROFEX). Miembro Compensador ante Argentina Clearing S.A.